Eco Light Sensor: | دارد |
---|---|
Ultrawide Game View: | دارد |
Adaptive Picture: | دارد |
Auto Source Switch: | دارد |
وزن: | 7.4 کیلوگرم |
---|---|
اداپتور برق: | AC 100~240 V |
وزن بدون پایه: | 3.6 کیلوگرم |
وزن با پایه: | 5.3 کیلوگرم |
ابعاد بدون پایه: | 614.7 × 376.6 × 85.4 میلی متر |
ابعاد با پایه: | 614.7 × 571.1 × 244.8 میلی متر |
اقلام همراه: | DisplayPort Cable، HDMI Cable، کابل برق 1.5 متری |
ابعاد: | 685.0 × 168.0 × 469.0 میلی متر |
نوع کاربری: | اداری-خانگی، گیمینگ، طراحی |
---|---|
سری: | Odyssey G4 |
فرم پنل: | تخت |
ورژن DisplayPort: | 1.2 |
---|---|
خروجی تصویر DisplayPort: | 1 عدد |
خروجی هدفون: | دارد |
ورژن پورت HDMI: | 2.0 |
پورت HDMI: | 2 عدد |
Black Equalizer / Stabilizer: | دارد |
---|---|
Low Input Lag Mode: | دارد |
Refresh Rate Optimizer : | دارد |
Super Arena Gaming UX: | دارد |
Off Timer: | دارد |
گواهی ویندوز: | Windows 10 |
Eye Saver Mode: | دارد |
حالت Flicker Free / Flicker Safe: | دارد |
محدوده رطوبت مجاز: | 10-80 درصد بدون میعان |
اسپیکر: | ندارد |
مصرف برق در حالت کار: | 48 وات |
محدوده دمای مجاز: | 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
AMD FreeSync: | دارد |
Nvidia G-Sync: | دارد |
HDR: | HDR 10 |
---|---|
سایز صفحه نمایش: | 596.736 × 335.664 میلی متر |
وسعت رنگ (SRGB): | 99 درصد |
تعداد رنگ قابل نمایش: | 16.7 میلیون |
زاویه دید افقی: | 178 درجه |
زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
مدت زمان پاسخگویی: | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ بروزرسانی: | 240 هرتز |
کنتراست داینامیک: | Mega DCR |
کنتراست استاتیک: | 1000:1 |
شدت روشنایی (Typical): | 400 |
شدت روشنایی (min): | 320 نیت |
نسبت تصویر: | 16:9 |
رزولوشن: | (Full HD) 1080P |
نوع پنل: | IPS |
نصب دیواری: | Vesa 100*100 |
---|---|
قابلیت چرخش: | دارد |
نوع پایه: | قابل تنظیم |
سایز: | 27 اینچ |
بلوتوث: | ندارد |
---|---|
WiFi: | ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.