روش محاسبه Response Time: | MPRT |
---|---|
وسعت رنگ (DCI): | 90 درصد |
وسعت رنگ (SRGB): | 100 درصد |
تعداد رنگ قابل نمایش: | 16.7 میلیون |
زاویه دید افقی: | 178 درجه |
زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
مدت زمان پاسخگویی (Response Time): | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ بروزرسانی (Refresh Rate): | 240 هرتز |
کنتراست استاتیک: | 3000:1 |
شدت روشنایی (Typical): | 300 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی: | ندارد |
رزولوشن: | (Full HD) 1080P |
نوع پنل: | VA |
رنگ انتخابی: | Black |
---|---|
نوع کاربری: | گیمینگ |
فرم پنل: | تخت |
وزن: | 5.81 کیلوگرم |
---|---|
وزن بدون پایه: | 3.6 |
وزن با پایه: | 4.15 |
اقلام همراه: | کابل HDMI |
ابعاد: | 214 × 472 × 613 میلیمتر |
ورژن DisplayPort: | 1.4 |
---|---|
خروجی تصویر DisplayPort: | 1 عدد |
خروجی هدفون: | دارد |
ورژن پورت HDMI: | 2.0 |
پورت HDMI: | 2 عدد |
اسپیکر: | ندارد |
---|---|
AMD FreeSync: | دارد |
Nvidia G-Sync: | دارد |
نصب دیواری: | Vesa 75*75 |
---|---|
قابلیت چرخش: | Tilt |
نوع پایه: | قابل تنظیم |
سایز صفحه نمایش: | 27 اینچ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.