مدل چیپست: | RTX 3050 |
---|---|
معماری: | Ampere |
فرکانس افزایشی: | 1492 مگاهرتز |
RT Cores: | 18 عدد |
Tensor Cores: | 72 عدد |
CUDA Cores: | 2304 عدد |
لیتوگرافی: | 8nm Samsung |
سری چیپست: | RTX 3000 |
سازنده چیپست: | Nvidia |
سری محصول: | VENTUS 2X |
---|
تعداد خروجی DisplayPort: | 1 |
---|---|
خروجی همزمان تصویر: | 3 عدد |
حداکثر رزولوشن خروجی: | 8K |
پورت DVI-I: | ندارد |
پورت DVI-D: | ندارد |
پورت VGA: | ندارد |
ورژن خروجی DisplayPort: | 1.4a |
ورژن خروجی HDMI: | 2.1 |
تعداد خروجی HDMI: | 1 عدد |
نورپردازی: | ندارد |
---|---|
کانکتور برق: | ندارد |
TDP: | 70 وات |
رابط PCIe: | PCIe X8 Gen 4.0 |
پشتیبانی از DirectX: | 12_2 |
OpenGL: | 4.6 |
تعداد فن: | 2 عدد |
---|---|
نوع خنک کننده: | Air Cooler |
پهنای باند: | 168 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|
باس: | 96 بیت |
نوع حافظه گرافیکی: | GDDR6 |
ظرفیت حافظه گرافیکی: | 6 گیگابایت |
وزن: | 381 گرم |
---|---|
ابعاد: | 42 × 109 × 189 میلی متر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.